Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:
0902 970 857
e-mail:
sekretariat@hanusovce.sk
IČO: 00332399
| Počet obyvateľov obce | Počet podpisov voličov |
|---|---|
| do 50 | 10 |
| 51 - 100 | 20 |
| 101 - 500 | 40 |
| 501 - 2 000 | 100 |
| 2 001 - 20 000 | 200 |
| 20 001 - 100 000 | 500 |
| nad 100 000 | 1 000 |
Mesto Hanušovce nad Topľou eviduje ku dňu 06.07.2018
3 762 obyvateľov.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Projekt „Obnova nádvoria a zlepšenie prístupu k národnej kultúrnej pamiatke – kaštieľu rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou“
Výška finančného príspevku 224.883,84 Eur
„Projekt je financovaný z prostriedkov Fondu na podporu cestovného ruchu“