Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:
057/488 38 91
e-mail:
sekretariat@hanusovce.sk
IČO: 00332399
Mesto Hanušovce nad Topľou ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dĺžníkov so stavom k 31. 12. 2021, ktorých úhrna výška nedoplatku presiahla u FO 160 eur a u PO 1600 eur.
Názov | Adresa | Suma nedoplatku v eurách |
---|---|---|
Lanaka Tools spločnosť s ručením obmedzeným | Hlavná 130, 082 12 Kapušany | 4 222,20 € |
Nikka, spol.s.r.o. | Železničiarska 591, 09431 Hanušovce nad Topľou | 28 551,46 € |
Retop s.r.o. - v konkurze | Thurzova 6, 04001 Košice | 11 698,90 € |
Šľachtiteľská stanica Levočské lúky,a.s.v konkurze | Levočské Lúky 2, 05302 Levoča | 5 135,93 € |
Šoltés Ján | Prosašov 30, 09431 Hanušovce nad Topľou | 2 687,60 € |
Hypo finance s.r.o. | Zámocká 30, 811 01 Bratislava | 1 759,14 € |
Meno a priezvisko | Adresa | Suma nedoplatku v eurách |
---|---|---|
Bambuch Dušan | Pod Šibenou 565/12 | 881,92 € |
Birošová Oľga | Komenského 51/50 09431 Hanušovce n. T. | 232,16 € |
Cibrík Michal | Pod Šibenou 575/22 094 31 Hanušovce n.T. | 801,28 € |
Čikala Imrich | Pod Šibenou 558/5 09431 Hanušovce n. T. | 681,28 € |
Čikala Miroslav | Pod Šibenou 563/10 094 31 Hanušovce n.T. | 410,80 € |
Cibrík Bartolomej | Pod Šibenou 564/11 094 31 Hanušovce n.T. | 260,80 € |
Horvát Michal | Pod ŠIbenou 569/16 09431 Hanušovce n. T. | 260,80 € |
Hl. Horvát Milan | Pod Šibenou 567/14 094 31 Hanušovce n.T. | 475,12 € |
Horvát Alexander | Pod Šibenou 568/15 094 31 Hanušovce n. T. | 1 078,35 € |
Hl. Horvátová Jolana | Pod Šibenou 568/15 094 31 Hanušovce n. T. | 313,12 € |
Horvát Michal | Šarišská 531/3 094 31 Hanušovce n. T. | 244,48 € |
Horvát Jozef | Prešovská 139/6 094 31 Hanušovce n. T. | 273,00 € |
Horvát Julius | SNP 222/40 094 31 Hanušovce n. T. | 359,64 € |
Horvát Ladislav | Pod Šibenou 562/9 094 31 Hanušovce n. T. | 216,00 € |
Horvát Ladislav | Pod Šibenou 574/21 094 31 Hanušovce n. T. | 497,57 € |
Horvát Marián | Pod Šibenou 563/10 094 31 Hanušovce n. T. | 498,68 € |
Horvát Michal | Pod Šibenou 569/16 094 31 Hanušovce n. T. | 532,18 € |
Horvát Miroslav | Slovenská 368/1 094 31 Hanušovce n. T. | 482,72 € |
Horvát Peter | Pod Šibenou 574/14 094 31 Hanušovce n. T. | 542,20 € |
Horvát Marián | Pod Šibenou 563/10 094 31 Hanušovce n. T. | 215,66 € |
Horvát Stanislav | Pod Šibenou 564/11 094 31 Hanušovce n. T. | 485,62 € |
Horvát Vincent | Slovenská 366/5 094 31 Hanušovce n. T. | 252,00 € |
Horvát Bartolomej | Pod Šibenou 558/5 094 31 Hanušovce n. T. | 430,00 € |
Horvátová Anna | Pod Šibenou 564/11 094 31 Hanušovce n. T. | 613,72 € |
Horvátová Jana | Pod Šibenou 564,11 094 31 Hnušovce n. T. | 380,80 € |
Klimčo Havranová Ivana | Prešovská 139/6 094 31 Hanušovce n. T. | 291,37 € |
Králová Jana | Tehelná 281/7 094 31 Hanušovce n. T. | 288,55 € |
Kroka Eduard | Pod Šibenou 558/5 094 31 Hanušovce n. T. | 781,12 € |
Lacko Pavol | Pod Šibenou 557/4 094 31 Hanušovce n. T. | 482,80 € |
Maščuch Milan | Šarišská 524/17 094 31 Hanušovce n. T. | 877,96 € |
Muchová Anna | Kukorelliho 537/33 094 31 Hanušovce n. T. | 300,48 € |
Ondečková Danka | Jarmočná 382/5 094 31 Hanušovce n. T. | 208,00 € |
Pirko Puľo Pavol | Slovenská 368/1 094 31 Hanušovce n. T. | 526,74 € |
Pirko Puľo Jaroslav | Slovenská 368/1 094 31 Hanušovce n. T. | 716,96 € |
Puľová Jolana | Pod Šibenou 690/23 094 31 Hanušovce n. T. | 263,10 € |
Puľo Jozef str. | Pod Šibenou 566/13 | 204,48 € |
Puľo Jaroslav | Pod Šibenou 557/4 094 31 Hanušovce n. T. | 404,80 € |
Puľo Miroslav | Pod Šibenou 690/23 094 31 Hanušovce n. T. | 360,00 € |
Puľo Štefan | Šarišská 511/43 094 31 Hanušovce n. T. | 330,80 € |
Puľo Maroš | Pod Šibenou 564/11 094 31 Hanušovce n. T. | 260,80 € |
Lacko Pavol | Pod Šibenou 557/4 094 31 Hanušovce n. T. | 402,00 € |
Puľo Jozef | Slovenská 368/1 094 31 Hanušovce n. T. | 521,60 € |
Puľo Rastislav | Pod Šibenou 564/11 | 356,80 € |
Rácová Monika | Pod Šibenou 690/23 094 31 Hanušovce n. T. | 192,00 € |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.