Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:
057/488 38 91
e-mail:
sekretariat@hanusovce.sk
IČO: 00332399
Daňoví dlžníci k 31. 12. 2023.pdf
IČO: 00332399 | |||
Názov: Mesto Hanušovce nad Topľou | |||
Sídlo: Mierova 333/33 | |||
09431, Hanušovce nad Topľou | |||
Mesto Hanušovce nad Topľou ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. | |||
o správe daní /daňový poriadok/ a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | |||
zverejňuje zoznam daňových dĺžnikov so stavom k 31.12.2022, ktorých úhrna výška nedoplatku presiahla u FO | |||
160 eur a u PO 1600 eur | |||
Meno a priezvisko | Adresa | Suma nedoplatku v eurách | |
Bambuch Dušan | Pod šibenou 5574,094 31 Hanušovce nad Topľou | 1 075,84 € | |
Birošová Oľga | Komenského 51/50, 09431 Hanušovce nad Topľou | 232,16 € | |
Cibrík Michal | Pod Šibenou 575/22, 09431 Hanušovce nad Topľou | 946,72 € | |
Čikala Imrich | Pod Šibenou 558/5, 09431 Hanušovce nad Topľou | 810,56 € | |
Čikala Miroslav | Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou | 491,60 € | |
Cibrík Bartolomej | Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou | 491,04 € | |
Horvát Michal | Pod Šibenou 569/16, 09431 Hanušovce nad Topľou | 341,60 € | |
Hl.Horvát Milan | Pod Šibenou 567/14, 09431 Hanušovce nad Topľou | 475,12 € | |
Horvát Alexander | Pod Šibenou 568/15, 09431 Hanušovce nad Topľou | 1 223,79 € | |
Hl.Horvátová Jolana | Pod Šibenou 568/15, 09431 Hanušovce nad Topľou | 313,12 € | |
Horvát Michal | Šarišská 531/3,09431 Hanušovce nad Topľou | 244,48 € | |
Horvát Jozef | Prešovská 139/6, 09431 Hanušovce nad Topľou | 273,00 € | |
Horvát Julius | SNP 222/40, 09431 Hanušovce nad Topľou | 359,64 € | |
Horvát Ladislav | Pod Šibenou 562/9, 09431 Hanušovce nad Topľou | 216,00 € | |
Horvát Ladislav | Pod Šibenou 574/21, 09431 Hanušovce nad Topľou | 562,21 € | |
Horvát Marián | Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou | 498,68 € | |
Horvát Michal | Pod Šibenou 569/16, 09431 Hanušovce nad Topľou | 612,98 € | |
Horvát Miroslav | Slovenská 368/1,09431 Hanušovce nad Topľou | 482,72 € | |
Horvát Peter | Pod Šibenou 574/14, 09431 Hanušovce nad Topľou | 570,66 € | |
Horvát Marián | Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou | 247,68 € | |
Horvát Stanislav | Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou | 598,74 € | |
Horvát Vincent | Slovenská 366/5, 09431 Hanušovce nad Topľou | 240,00 € | |
Horvát Bartolomej | Pod Šibenou 558/5, 09431 Hanušovce nad Topľou | 591,60 € | |
Horvátová Anna | Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou | 658,06 € | |
Horvátová Jana | Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou | 461,60 € | |
Klimčo Havranová Ivana | Prešovská 139/6, 09431 Hanušovce nad Topľou | 291,37 € | |
Králová Jana | Mierova 333/3,09431 Hanušovce nad Topľou | 288,55 € | |
Kroka Eduard | Pod Šibenou 558/5, 09431 Hanušovce nad Topľou | 781,12 € | |
Lacko Pavol | Pod Šibenou 557/4, 09431 Hanušovce nad Topľou | 563,60 € | |
Maščuch Milan | Šarišská 524/17, 09431 Hanušovce nad Topľou | 781,00 € | |
Muchová Anna | Kukorelliho 537/33, 09431 Hanušovce nad Topľou | 348,96 € | |
Ondečková Danka | Jarmočná 382/5, 09431 Hanušovce nad Topľou | 208,00 € | |
Pirko Puľo Pavol | Slovenská 368/1,09431 Hanušovce nad Topľou | 688,34 € | |
Pirko Puľo Jaroslav | Slovenská 368/1,09431 Hanušovce nad Topľou | 813,92 € | |
Puľová Jolana | Pod Šibenou 690/23, 09431 Hanušovce nad Topľou | 343,90 € | |
Puľo Jozef str. | Pod Šibenou 566/13,09431 Hanušovce nad Topľou | 204,48 € | |
Puľo Jaroslav | Pod Šibenou 557/4, 09431 Hanušovce nad Topľou | 407,96 € | |
Puľo Miroslav | Pod Šibenou 690/23, 09431 Hanušovce nad Topľou | 360,00 € | |
Puľo Štefan | Šarišská 511/43, 09431 Hanušovce nad Topľou | 330,80 € | |
Puľo Maroš | Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou | 311,60 € | |
Lacko Stanislav | Pod Šibenou 557/4, 09431 Hanušovce nad Topľou | 180,09 € | |
Puľo Jozef | Slovenská 368/1,09431 Hanušovce nad Topľou | 683,20 € | |
Puľo Rastislav |
| 355,84 € | |
Rácová Monika | Pod Šibenou 690/23, 09431 Hanušovce nad Topľou | 192,00 € | |
Čikala Patrik | Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou | 217,57 € | |
Daňová Viera | Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou | 441,24 € | |
Čikala Ján | Pod Šibenou 563/10,094 31 Hanušovce nad Topľou | 204,96 € | |
Čikala Bartolomej | Pod Šibenou 564/11, 09431 Hanušovce nad Topľou | 341,60 € | |
Fiľo Jozef | Šarišská 531/3,09431 Hanušovce nad Topľou | 301,60 € | |
Horvát Ján | Pod Šibenou 557/4, 09431 Hanušovce nad Topľou | 226,24 € | |
Horvát Michal | Pod Šibenou 568/15, 09431 Hanušovce nad Topľou | 181,20 € | |
Klimčo Havran František | Pod Šibenou 563/10, 09431 Hanušovce nad Topľou | 268,64 € | |
Kroka Eduard | Pod Šibenou 558/5, 09431 Hanušovce nad Topľou | 664,84 € | |
Obchodné meno | Sídlo | Suma nedoplatku | |
Lanaka Tools s.r.o. | Hlavná 130, 08212 Kapušany | 4.925,90 | |
Nikka spol.s.r.o. | Železničiarska 591,094 31 Hanušovce nad Topľou | 28.551,46 | |
Hypo finance,s.r.o. | Zámocká 30,81101 Bratislava | 2334,22 | |
Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky a.s. v konkurze | Levočské Lúky ,05302 Levoča | 5135,93 | |
Šoltés Ján | Prosačov 30, 094 31 Hanušovce nad Topľou | 2687,6 | |
Retop s.r.o. v konkurze | Thurzova 6,040 01 Košice | 11698,9 | |
Mesto Hanušovce nad Topľou ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dĺžníkov so stavom k 31. 12. 2021, ktorých úhrna výška nedoplatku presiahla u FO 160 eur a u PO 1600 eur.
Názov | Adresa | Suma nedoplatku v eurách |
---|---|---|
Lanaka Tools spločnosť s ručením obmedzeným | Hlavná 130, 082 12 Kapušany | 4 222,20 € |
Nikka, spol.s.r.o. | Železničiarska 591, 09431 Hanušovce nad Topľou | 28 551,46 € |
Retop s.r.o. - v konkurze | Thurzova 6, 04001 Košice | 11 698,90 € |
Šľachtiteľská stanica Levočské lúky,a.s.v konkurze | Levočské Lúky 2, 05302 Levoča | 5 135,93 € |
Šoltés Ján | Prosašov 30, 09431 Hanušovce nad Topľou | 2 687,60 € |
Hypo finance s.r.o. | Zámocká 30, 811 01 Bratislava | 1 759,14 € |
Meno a priezvisko | Adresa | Suma nedoplatku v eurách |
---|---|---|
Bambuch Dušan | Pod Šibenou 565/12 | 881,92 € |
Birošová Oľga | Komenského 51/50 09431 Hanušovce n. T. | 232,16 € |
Cibrík Michal | Pod Šibenou 575/22 094 31 Hanušovce n.T. | 801,28 € |
Čikala Imrich | Pod Šibenou 558/5 09431 Hanušovce n. T. | 681,28 € |
Čikala Miroslav | Pod Šibenou 563/10 094 31 Hanušovce n.T. | 410,80 € |
Cibrík Bartolomej | Pod Šibenou 564/11 094 31 Hanušovce n.T. | 260,80 € |
Horvát Michal | Pod ŠIbenou 569/16 09431 Hanušovce n. T. | 260,80 € |
Hl. Horvát Milan | Pod Šibenou 567/14 094 31 Hanušovce n.T. | 475,12 € |
Horvát Alexander | Pod Šibenou 568/15 094 31 Hanušovce n. T. | 1 078,35 € |
Hl. Horvátová Jolana | Pod Šibenou 568/15 094 31 Hanušovce n. T. | 313,12 € |
Horvát Michal | Šarišská 531/3 094 31 Hanušovce n. T. | 244,48 € |
Horvát Jozef | Prešovská 139/6 094 31 Hanušovce n. T. | 273,00 € |
Horvát Julius | SNP 222/40 094 31 Hanušovce n. T. | 359,64 € |
Horvát Ladislav | Pod Šibenou 562/9 094 31 Hanušovce n. T. | 216,00 € |
Horvát Ladislav | Pod Šibenou 574/21 094 31 Hanušovce n. T. | 497,57 € |
Horvát Marián | Pod Šibenou 563/10 094 31 Hanušovce n. T. | 498,68 € |
Horvát Michal | Pod Šibenou 569/16 094 31 Hanušovce n. T. | 532,18 € |
Horvát Miroslav | Slovenská 368/1 094 31 Hanušovce n. T. | 482,72 € |
Horvát Peter | Pod Šibenou 574/14 094 31 Hanušovce n. T. | 542,20 € |
Horvát Marián | Pod Šibenou 563/10 094 31 Hanušovce n. T. | 215,66 € |
Horvát Stanislav | Pod Šibenou 564/11 094 31 Hanušovce n. T. | 485,62 € |
Horvát Vincent | Slovenská 366/5 094 31 Hanušovce n. T. | 252,00 € |
Horvát Bartolomej | Pod Šibenou 558/5 094 31 Hanušovce n. T. | 430,00 € |
Horvátová Anna | Pod Šibenou 564/11 094 31 Hanušovce n. T. | 613,72 € |
Horvátová Jana | Pod Šibenou 564,11 094 31 Hnušovce n. T. | 380,80 € |
Klimčo Havranová Ivana | Prešovská 139/6 094 31 Hanušovce n. T. | 291,37 € |
Králová Jana | Tehelná 281/7 094 31 Hanušovce n. T. | 288,55 € |
Kroka Eduard | Pod Šibenou 558/5 094 31 Hanušovce n. T. | 781,12 € |
Lacko Pavol | Pod Šibenou 557/4 094 31 Hanušovce n. T. | 482,80 € |
Maščuch Milan | Šarišská 524/17 094 31 Hanušovce n. T. | 877,96 € |
Muchová Anna | Kukorelliho 537/33 094 31 Hanušovce n. T. | 300,48 € |
Ondečková Danka | Jarmočná 382/5 094 31 Hanušovce n. T. | 208,00 € |
Pirko Puľo Pavol | Slovenská 368/1 094 31 Hanušovce n. T. | 526,74 € |
Pirko Puľo Jaroslav | Slovenská 368/1 094 31 Hanušovce n. T. | 716,96 € |
Puľová Jolana | Pod Šibenou 690/23 094 31 Hanušovce n. T. | 263,10 € |
Puľo Jozef str. | Pod Šibenou 566/13 | 204,48 € |
Puľo Jaroslav | Pod Šibenou 557/4 094 31 Hanušovce n. T. | 404,80 € |
Puľo Miroslav | Pod Šibenou 690/23 094 31 Hanušovce n. T. | 360,00 € |
Puľo Štefan | Šarišská 511/43 094 31 Hanušovce n. T. | 330,80 € |
Puľo Maroš | Pod Šibenou 564/11 094 31 Hanušovce n. T. | 260,80 € |
Lacko Pavol | Pod Šibenou 557/4 094 31 Hanušovce n. T. | 402,00 € |
Puľo Jozef | Slovenská 368/1 094 31 Hanušovce n. T. | 521,60 € |
Puľo Rastislav | Pod Šibenou 564/11 | 356,80 € |
Rácová Monika | Pod Šibenou 690/23 094 31 Hanušovce n. T. | 192,00 € |