Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:
057/488 38 91
e-mail:
sekretariat@hanusovce.sk
IČO: 00332399
| číslo | Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou | účinné od | účinné do |
|---|
| číslo | Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou | účinné od | účinné do |
|---|---|---|---|
| číslo | Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou | účinné od | účinné do |
|---|---|---|---|
| 1/2012 | o postupe a podmienkách pri poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky mestom Hanušovce nad Topľou | 23.10.2012 | |
| 2/2012 | o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| 3/2012 | o miestnych daniach | 01.01.2013 | novelizované |
| 4/2012 | ktorým sa mení VZN č.: 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 01.01.2013 | |
| 5/2011 | Úplné znenie VZN č.: 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 01.01.2013 | |
| 5/2012 | o pohrebníctve | 01.01.2013 |
| číslo | Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou | účinné od | účinné do |
|---|---|---|---|
| 1/2011 | o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2/2011 | o dani z nehnuteľnosti | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 3/2011 | o dani za psa | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 4/2011 | o dani za užívanie verejného priestranstva | 01.01.2012 | |
| 5/2011 | o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 01.01.2012 | novelizované |
| 6/2011 | o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Hanušovce nad Topľou | 01.01.2012 | novelizované |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |

Projekt „Obnova nádvoria a zlepšenie prístupu k národnej kultúrnej pamiatke – kaštieľu rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou“
Výška finančného príspevku 224.883,84 Eur


,,Skvalitnenie športovej infraštruktúry v areáli ZŠ"
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2025:
Celková suma:
51 131,45 €
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu:
45 931,47 €
https://www.mincrs.sk/financovanie-sportu-v-roku-2025