Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:
057/488 38 91
e-mail:
sekretariat@hanusovce.sk
IČO: 00332399
-
| 1. | Béla | Bugár | Ing. | 6 |
| 2. | Zuzana | Čaputová | Mgr. | 106 |
| 3. | Martin | Daňo | 5 | |
| 4. | Štefan | Harabin | JUDr. | 69 |
| 5. | Eduard | Chmelár | doc. Mgr., PhD. | 11 |
| 6. | Marian | Kotleba | Ing. Mgr. | 54 |
| 7. | Milan | Krajniak | Bc. | 12 |
| 8. | József | Menyhárt | PaedDr., PhD. | - |
| 9. | František | Mikloško | RNDr. | 30 |
| 10. | Robert | Mistrík | Dr. Ing. | 1 |
| 11. | Maroš | Šefčovič | JUDr., PhD. | 92 |
| 12. | Róbert | Švec | Mgr. | 1 |
| 13. | Bohumila | Tauchmanová | Ing. | 4 |
| 14. | Juraj | Zábojník | Dr. Ing., PhD. | - |
| 15. | Ivan | Zuzula | RNDr., CSc. | 2 |
| 1. | Béla | Bugár | Ing. | 5 |
| 2. | Zuzana | Čaputová | Mgr. | 158 |
| 3. | Martin | Daňo | 4 | |
| 4. | Štefan | Harabin | JUDr. | 80 |
| 5. | Eduard | Chmelár | doc. Mgr., PhD. | 25 |
| 6. | Marian | Kotleba | Ing. Mgr. | 73 |
| 7. | Milan | Krajniak | Bc. | 17 |
| 8. | József | Menyhárt | PaedDr., PhD. | - |
| 9. | František | Mikloško | RNDr. | 48 |
| 10. | Robert | Mistrík | Dr. Ing. | - |
| 11. | Maroš | Šefčovič | JUDr., PhD. | 150 |
| 12. | Róbert | Švec | Mgr. | 1 |
| 13. | Bohumila | Tauchmanová | Ing. | 1 |
| 14. | Juraj | Zábojník | Dr. Ing., PhD. | 3 |
| 15. | Ivan | Zuzula | RNDr., CSc. | - |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projekt „Obnova nádvoria a zlepšenie prístupu k národnej kultúrnej pamiatke – kaštieľu rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou“
Výška finančného príspevku 224.883,84 Eur


,,Skvalitnenie športovej infraštruktúry v areáli ZŠ"
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2025:
Celková suma:
51 131,45 €
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu:
45 931,47 €
https://www.mincrs.sk/financovanie-sportu-v-roku-2025