Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:
057/488 38 91
e-mail:
sekretariat@hanusovce.sk
IČO: 00332399
-
Miestna volebná komisia v Hanušovciach nad Topľou podľa § 18 zákona č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta Hanušovce nad Topľou zaregistrovala týchto kandidátov:
| P.č. | Meno, priezvisko | Akad. Titul | Vek | Povolanie | Trvalý pobyt | Politická strana |
| 1. | Ján Čura | Mgr. | 33 r. | manažér | Záhradná 198/9, Hanušovce nad Topľou | NEKA |
| 2. | Eštvaník Ján | Ing. | 61 r. | ved. oddelenia MsÚ | Tehelná 291/25, Hanušovce nad Topľou | SMER - SD |
| 3. | Ján Pivovarník | Mgr., Ing., PhD | 52 r. | vysokoškolský učiteľ | Budovateľská 430/8, Hanušovce nad Topľou | SNS |
| 4. | Štefan Straka | PhDr. | 39 r. | Projektový manažér | Slovenská 687/57, Hanušovce nad Topľou | NEKA |
| 5. | Martin Tkáč | 39 r. | podnikateľ | Kláštorná 124/25, Hanušovce nad Topľou | KDH, SaS, OĽANO, DS |
Skratky:
NEKA: nezávislý kandidát
SMER-SD: Smer - sociálna demokracia
SNS: Slovenská národná strana
KDH - Kresťanskodemokratické hnutie
SaS: Sloboda a Solidarita
OĽANO: Obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti
DS: Demokratická strana
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |

Projekt „Obnova nádvoria a zlepšenie prístupu k národnej kultúrnej pamiatke – kaštieľu rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou“
Výška finančného príspevku 224.883,84 Eur


,,Skvalitnenie športovej infraštruktúry v areáli ZŠ"
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2025:
Celková suma:
51 131,45 €
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu:
45 931,47 €
https://www.mincrs.sk/financovanie-sportu-v-roku-2025