Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:
057/488 38 91
e-mail:
sekretariat@hanusovce.sk
IČO: 00332399
-
Miestna volebná komisia v Hanušovciach nad Topľou podľa § 23 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
| PČ | Meno, priezvisko | Akad. Titul | Vek | Povolanie | Trvalý pobyt | Politická strana |
| 1 | Ján Čurlík | MVDr., PhD. | 45 | vysokoškolský učiteľ | Kukorelliho 542, Hanušovce nad Topľou | SDKÚ-DS, MOST – HÍD |
| 2 | Jozef Horvát |
| 52 | manažér | Budovateľská 433, Hanušovce nad Topľou | SRK |
| 3 | Maroš Kočiš | Ing. | 26 | priemyselný inžinier | Jarmočná 379, Hanušovce nad Topľou | Nezávislý kandidát |
| 4 | Agáta Krupová | Mgr. | 54 | kulturologička | Štúrova 340, Hanušovce nad Topľou | KDH |
| 5 | Ľuboš Sopoliga | Mgr. | 38 | špeciálny pedagóg | Záhradná 191, Hanušovce nad Topľou | SaS |
| 6 | Štefan Straka |
| 61 | podnikateľ | Slovenská 687, Hanušovce nad Topľou | SMER - SD |
| 7 | Pavol Varga | Mgr. | 58 | manažér | Mierová 274, Hanušovce nad Topľou | SIEŤ |
KDH - Kresťanskodemokratické hnutie
SaS – Sloboda a Solidarita
SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Smer – SD - SMER - sociálna demokracia
SRK – Strana rómskej koalície
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projekt „Obnova nádvoria a zlepšenie prístupu k národnej kultúrnej pamiatke – kaštieľu rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou“
Výška finančného príspevku 224.883,84 Eur


,,Skvalitnenie športovej infraštruktúry v areáli ZŠ"
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2025:
Celková suma:
51 131,45 €
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu:
45 931,47 €
https://www.mincrs.sk/financovanie-sportu-v-roku-2025