Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:
0902 970 857
e-mail:
sekretariat@hanusovce.sk
IČO: 00332399
| vietor | severovýchodný, 2.83 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 44 % |
| noc | takmer jasno 21 °C |
| vietor | severozápadný, 2.4 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 34 % |
| vietor | severný, 4 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkosť | 42 % |
| zrážky | 6.04 mm |
| vietor | severný, 3.57 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 54 % |
| zrážky | 2.28 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

Projekt „Obnova nádvoria a zlepšenie prístupu k národnej kultúrnej pamiatke – kaštieľu rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou“
Výška finančného príspevku 224.883,84 Eur


,,Skvalitnenie športovej infraštruktúry v areáli ZŠ"
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2025:
Celková suma:
51 131,45 €
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu:
45 931,47 €
https://www.mincrs.sk/financovanie-sportu-v-roku-2025