Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:
057/488 38 91
e-mail:
sekretariat@hanusovce.sk
IČO: 00332399
| vietor | severovýchodný, 5.82 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 42 % |
| noc | zamračené 9 °C |
| vietor | severný, 4.7 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 40 % |
| vietor | severozápadný, 6.95 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
| zrážky | 3.37 mm |
| vietor | severný, 6.85 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkosť | 68 % |
| zrážky | 0.3 mm |
| sneženie | 0.87 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |

Projekt „Obnova nádvoria a zlepšenie prístupu k národnej kultúrnej pamiatke – kaštieľu rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou“
Výška finančného príspevku 224.883,84 Eur


,,Skvalitnenie športovej infraštruktúry v areáli ZŠ"
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2025:
Celková suma:
51 131,45 €
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu:
45 931,47 €
https://www.mincrs.sk/financovanie-sportu-v-roku-2025