Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
Telefón:
0902 970 857
e-mail:
sekretariat@hanusovce.sk
IČO: 00332399
| vietor | severný, 4.49 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 37 % |
| zrážky | 0.35 mm |
| ráno | jasná obloha 25 °C | |
| poobede | takmer jasno 26 °C | |
| večer | polojasno 22 °C | |
| noc | oblačno 15 °C |
| vietor | severovýchodný, 2.75 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 36 % |
| vietor | severný, 4.68 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 33 % |
| vietor | západný, 3.29 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 34 % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |


Projekt „Obnova nádvoria a zlepšenie prístupu k národnej kultúrnej pamiatke – kaštieľu rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou“
Výška finančného príspevku 224.883,84 Eur
„Projekt je financovaný z prostriedkov Fondu na podporu cestovného ruchu“


,,Skvalitnenie športovej infraštruktúry v areáli ZŠ"
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2025:
Celková suma:
51 131,45 €
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu:
45 931,47 €
https://www.mincrs.sk/financovanie-sportu-v-roku-2025